ステレオ立体視メガネ CrystalEYES
Real D

| 関連キーワード | 立体視メガネ、ステレオ立体視、3D |
|---|---|
| こんな企業に おすすめ |
教育機関、研究機関、官公庁、開発・研究部門、デザイン部門 |
| メーカーサイト | http://reald-corporate.com/scientific/ |
CrystalEYESは、左右それぞれの視点で見た二つの映像をディスプレイモニタ上に高速でリフレッシュし、同期することで立体視映像を可能とした液晶シャッターメガネです。
スペック
| シャッター | 液晶方式 | |
|---|---|---|
| フィールドレート | Golden Nematic Shutter | |
| 光透過率 | 32% | |
| ダイナミックレンジ比 | 1500:1(標準) | |
| 外形寸法 | 幅168×奥行156×高さ52mm | |
| 重量 | 93g | |
| 適合電池 | 3Vリチウム電池(CR2032タイプ) X2個 | |
| バッテリ寿命 | 800時間以上/連続使用時(標準) | |
| 開時間 | 3ms以下 | |
| 閉時間 | 0.2ms以下 | |
| ブライトモード | 自動選択 | |
| 赤外線センサー | 水平方向 | 130度 |
| 垂直方向 | 60度 | |
| 操作性 | ON/OFF | つるの開閉により起動 |
| ステレオ未対応パソコン用 | ステレオ対応3Dグラフィックスボード用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | EPC-2 | E-2 | E-SGI | ELR-2 | |
| 入力インターフェイス | コンピュータ への接続 |
15ピンVGA | 3ピンMiniDIN (VESA) | 3ピンMiniDIN (VESA)/Dsub9ピン | 3ピンMiniDIN (VESA) |
| 電源供給 | ピンジャック:バッテリー要 | (コンピュータから自動供給) | (コンピュータから自動供給) |
|
|
| 赤外線 有効範囲 |
Hiモード | 3M | 3M | 3M | 6M (デイジーチェーン可能) |
| Loモード | 1.5M | - | - | 3M (デイジーチェーン可能) |
|
| 外形寸法 | 幅82 × 奥行156 × 高さ28mm | ||||
| 重量 | 135g | ||||
適用アプリケーション
- 分子設計、モデリング ・プレゼンテーション・サイエンティフィック ビジュアリゼーション
- アミューズメント ・マッピング ・ステレオビデオ
- M-CAD、建築CAD ・フライトシミュレーション ・VR(バーチャルリアリティ)